Parche 16.21.1
Akali
la Asesina Sigilosa · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 600 | +119 | 2623 |
| Energía | 200 | +0 | 200 |
| Daño de ataque | 62 | +3,3 | 118,1 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +3,2 % | 0,965 |
| Armadura | 23 | +4,7 | 102,9 |
| Resistencia mágica | 37 | +2,05 | 71,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 9 | +0,9 | 24,3 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 50 | +0 | 50 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.