Qué compras cuando compras un objeto.
El precio de sus estadísticas, separado de lo que hacen sus pasivas y activas.
Esto no dice qué objeto es mejor. Solo suma estadísticas con precio conocido. Las pasivas y activas valen, pero no hay una forma honesta de convertirlas en oro.
Cómo se lee. Valor es lo que costarían las estadísticas del objeto si las compraras sueltas, en los objetos básicos de la tienda. Eficiencia es ese valor dividido entre el precio del objeto: por encima de 100 % pagas menos que por separado; por debajo, pagas más, y la diferencia es lo que cuesta su pasiva o su activa. Por ejemplo, las estadísticas de Filo infinito costarían 3625 de oro compradas sueltas; el objeto cuesta 3500, así que su eficiencia es del 104 %.
|
|
400 | 200 vida · 75% regeneración de vida básica · 75% regeneración de maná básica · 9 oro cada 10 segundos | 1058,33 | 265%mínimo |
|
|
400 | 200 vida · 75% regeneración de vida básica · 75% regeneración de maná básica · 9 oro cada 10 segundos | 1058,33 | 265%mínimo |
|
|
400 | 200 vida · 75% regeneración de vida básica · 75% regeneración de maná básica · 9 oro cada 10 segundos | 1058,33 | 265%mínimo |
|
|
400 | 200 vida · 75% regeneración de vida básica · 75% regeneración de maná básica · 9 oro cada 10 segundos | 1058,33 | 265%mínimo |
|
|
400 | 200 vida · 75% regeneración de vida básica · 75% regeneración de maná básica · 9 oro cada 10 segundos | 1058,33 | 265%mínimo |
|
|
400 | 8 daño de ataque · 15% velocidad de ataque · 1,5% omnisucción | 865 | 216% |
|
|
450 | 10 daño de ataque · 80 vida · 2,5% omnisucción | 913,33 | 203% |
|
|
1100 | 45% velocidad de ataque · 45 velocidad de movimiento · 5% robo de vida | 1932,86 | 176% |
|
|
900 | 20 velocidad de habilidades · 45 velocidad de movimiento | 1540 | 171% |
|
|
1100 | 20 penetración mágica · 8% penetración mágica · 45 velocidad de movimiento | 1842,56 | 168% |
|
|
450 | 150 vida · 8 armadura · 8 resistencia mágica | 720 | 160% |
|
|
400 | 18 poder de habilidad · 90 vida | 600 | 150% |
|
|
3000 | 80 poder de habilidad · 40 daño de ataque · 10% omnisucción | 4400 | 147% |
|
|
900 | 20 poder de habilidad · 100% regeneración de maná básica · 10 velocidad de habilidades | 1300 | 144% |
|
|
900 | 25 armadura · 300 maná · 10 velocidad de habilidades | 1300 | 144% |
|
|
1200 | 40 poder de habilidad · 300 maná · 10 velocidad de habilidades | 1600 | 133% |
|
|
3000 | 70 poder de habilidad · 350 vida · 25 velocidad de habilidades · 4% velocidad de movimiento | 3883,33 | 129% |
|
|
800 | 200 vida · 10 velocidad de habilidades | 1033,33 | 129% |
|
|
3000 | 75 poder de habilidad · 30% penetración mágica · 20 velocidad de habilidades | 3884,62 | 129% |
|
|
2650 | 65% velocidad de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico · 10% velocidad de movimiento | 3375 | 127% |
|
|
3000 | 45 daño de ataque · 35% penetración de armadura · 15 velocidad de habilidades | 3783,33 | 126% |
|
|
2750 | 55 daño de ataque · 18 letalidad · 20 velocidad de habilidades | 3465 | 126% |
|
|
3000 | 95 poder de habilidad · 40% penetración mágica | 3746,15 | 125% |
|
|
350 | 15 poder de habilidad · 50 vida | 433,33 | 124% |
|
|
2200 | 35 poder de habilidad · 200 vida · 20 velocidad de habilidades · 125% regeneración de maná básica | 2733,33 | 124% |
|
|
2900 | 80 poder de habilidad · 50% velocidad de ataque · 15 velocidad de habilidades | 3600 | 124% |
|
|
3050 | 50 daño de ataque · 20 velocidad de habilidades · 25% probabilidad de impacto crítico | 3750 | 123% |
|
|
1250 | 200 vida · 35 resistencia mágica · 100% regeneración de vida básica | 1533,33 | 123% |
|
|
2800 | 60 daño de ataque · 18 letalidad · 15 velocidad de habilidades | 3390 | 121% |
|
|
3000 | 45 daño de ataque · 400 vida · 20 velocidad de habilidades | 3641,67 | 121% |
|
|
3000 | 45 daño de ataque · 45 poder de habilidad · 30% velocidad de ataque · 4% velocidad de movimiento | 3525 | 118% |
|
|
3000 | 45 daño de ataque · 450 vida · 15 velocidad de habilidades | 3525 | 118% |
|
|
3100 | 60 daño de ataque · 15 velocidad de habilidades · 40 resistencia mágica | 3650 | 118% |
|
|
850 | 25 poder de habilidad · 10 velocidad de habilidades | 1000 | 118% |
|
|
2700 | 90 poder de habilidad · 600 maná · 15 velocidad de habilidades | 3150 | 117% |
|
|
1100 | 30% velocidad de ataque · 45 velocidad de movimiento | 1290 | 117% |
|
|
3300 | 60 daño de ataque · 50 armadura · 15 velocidad de habilidades | 3850 | 117% |
|
|
3000 | 35 daño de ataque · 30% penetración de armadura · 25% probabilidad de impacto crítico | 3475 | 116% |
|
|
2500 | 75 armadura · 400 maná · 20 velocidad de habilidades | 2900 | 116% |
|
|
2200 | 50 poder de habilidad · 15 velocidad de habilidades · 4% velocidad de movimiento · 125% regeneración de maná básica | 2550 | 116% |
|
|
900 | 10 velocidad de habilidades · 45 velocidad de movimiento | 1040 | 116% |
|
|
2200 | 25 poder de habilidad · 200 vida · 20 velocidad de habilidades · 125% regeneración de maná básica | 2533,33 | 115% |
|
|
1050 | 20 daño de ataque · 10 velocidad de habilidades | 1200 | 114% |
|
|
1337 | 25 daño de ataque · 10 velocidad de habilidades · 5 letalidad | 1525 | 114% |
|
|
2800 | 80 poder de habilidad · 600 maná · 20 velocidad de habilidades | 3200 | 114% |
|
|
2400 | 550 vida · 500 maná · 15 velocidad de habilidades | 2716,67 | 113% |
|
|
2750 | 100 poder de habilidad · 600 maná · 10 velocidad de habilidades | 3100 | 113% |
|
|
3100 | 300 vida · 60 poder de habilidad · 20 velocidad de habilidades · 20% velocidad de ataque | 3500 | 113% |
|
|
3300 | 35 daño de ataque · 35% penetración de armadura · 25% probabilidad de impacto crítico | 3683,33 | 112% |
|
|
2850 | 75 poder de habilidad · 350 vida · 15 velocidad de habilidades | 3183,33 | 112% |
|
|
2900 | 70 poder de habilidad · 600 maná · 25 velocidad de habilidades | 3250 | 112% |
|
|
3300 | 65 daño de ataque · 15 velocidad de habilidades · 12% robo de vida | 3667,86 | 111% |
|
|
3333 | 36 daño de ataque · 30% velocidad de ataque · 333 vida · 15 velocidad de habilidades | 3648 | 109% |
|
|
1200 | 65 poder de habilidad | 1300 | 108% |
|
|
1250 | 25 resistencia mágica · 45 velocidad de movimiento · 30% tenacidad | 1350 | 108% |
|
|
1300 | 40 daño de ataque | 1400 | 108% |
|
|
3000 | 55 daño de ataque · 18 letalidad · 15 velocidad de habilidades | 3215 | 107% |
|
|
2900 | 65 poder de habilidad · 400 vida · 15 velocidad de habilidades | 3116,67 | 107% |
|
|
850 | 45 poder de habilidad | 900 | 106% |
|
|
1300 | 25 daño de ataque · 25 resistencia mágica | 1375 | 106% |
|
|
2800 | 55 daño de ataque · 18 letalidad · 10 velocidad de habilidades | 2965 | 106% |
|
|
3400 | 80 daño de ataque · 15% robo de vida | 3603,57 | 106% |
|
|
775 | 15 daño de ataque · 4% velocidad de movimiento | 825 | 106% |
|
|
2700 | 400 vida · 50 resistencia mágica · 10 velocidad de habilidades · 100% regeneración de vida básica | 2866,67 | 106% |
|
|
2400 | 60 poder de habilidad · 15 velocidad de habilidades · 150% regeneración de maná básica | 2550 | 106% |
|
|
1200 | 15% velocidad de ataque · 15% probabilidad de impacto crítico · 4% velocidad de movimiento | 1275 | 106% |
|
|
850 | 45 resistencia mágica | 900 | 106% |
|
|
2800 | 90 poder de habilidad · 15 penetración mágica · 6% velocidad de movimiento | 2950 | 105% |
|
|
3200 | 50 daño de ataque · 25% velocidad de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico | 3375 | 105% |
|
|
2200 | 300 vida · 25 armadura · 25 resistencia mágica · 10 velocidad de habilidades | 2300 | 105% |
|
|
2300 | 250 vida · 100% regeneración de maná básica · 12% poder de curaciones y escudos · 15 velocidad de habilidades | 2416,67 | 105% |
|
|
2800 | 55 daño de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico | 2925 | 104% |
|
|
1150 | 15 daño de ataque · 250 vida | 1191,67 | 104% |
|
|
2850 | 55 daño de ataque · 18 letalidad · 10 velocidad de habilidades | 2965 | 104% |
|
|
3500 | 75 daño de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico · 30% daño de impacto crítico | 3625 | 104%mínimo |
|
|
900 | 350 vida | 933,33 | 104% |
|
|
800 | 200 vida · 100% regeneración de vida básica | 833,33 | 104% |
|
|
800 | 200 vida · 4% velocidad de movimiento | 833,33 | 104% |
|
|
3100 | 65 daño de ataque · 5% omnisucción · 20% tenacidad | 3181,67 | 103% |
|
|
3000 | 40 daño de ataque · 20% velocidad de ataque · 450 vida | 3100 | 103% |
|
|
1200 | 35 armadura · 45 velocidad de movimiento | 1240 | 103% |
|
|
1100 | 15 daño de ataque · 30 armadura | 1125 | 102% |
|
|
2900 | 400 vida · 80 resistencia mágica · 100% regeneración de vida básica | 2966,67 | 102% |
|
|
3000 | 50 daño de ataque · 10 letalidad · 25% probabilidad de impacto crítico | 3050 | 102% |
|
|
2700 | 75 poder de habilidad · 25 velocidad de habilidades | 2750 | 102% |
|
|
2900 | 100 poder de habilidad · 6% velocidad de movimiento · 10 velocidad de habilidades | 2950 | 102% |
|
|
2200 | 200 vida · 30 armadura · 30 resistencia mágica · 10 velocidad de habilidades | 2233,33 | 102% |
|
|
1300 | 15 daño de ataque · 20% probabilidad de impacto crítico | 1325 | 102% |
|
|
3000 | 40 daño de ataque · 500 vida · 4% velocidad de movimiento | 3033,33 | 101% |
|
|
2800 | 400 vida · 50 armadura · 15 velocidad de habilidades | 2816,67 | 101% |
|
|
1450 | 20 daño de ataque · 18% penetración de armadura | 1450 | 100% |
|
|
600 | 50% regeneración de maná básica · 8% poder de curaciones y escudos | 600 | 100% |
|
|
400 | 20 poder de habilidad | 400 | 100% |
|
|
1100 | 45 velocidad de movimiento · 4% omnisucción | 1100 | 100% |
|
|
875 | 25 daño de ataque | 875 | 100% |
|
|
300 | 100% regeneración de vida básica | 300 | 100% |
|
|
250 | 5 velocidad de habilidades | 250 | 100% |
|
|
400 | 20 resistencia mágica | 400 | 100% |
|
|
1100 | 25 poder de habilidad · 13% penetración mágica | 1100 | 100% |
|
|
2200 | 45 poder de habilidad · 10% poder de curaciones y escudos · 125% regeneración de maná básica · 4% velocidad de movimiento | 2200 | 100% |
|
|
1200 | 20 daño de ataque · 20% velocidad de ataque | 1200 | 100% |
|
|
1100 | 45 velocidad de movimiento · 4% omnisucción | 1100 | 100% |
|
|
350 | 10 daño de ataque | 350 | 100% |
|
|
1000 | 20 daño de ataque · 10 letalidad | 1000 | 100% |
|
|
250 | 10% velocidad de ataque | 250 | 100% |
|
|
300 | 300 maná | 300 | 100% |
|
|
400 | 150 vida | 400 | 100% |
|
|
800 | 40 armadura | 800 | 100% |
|
|
900 | 15 daño de ataque · 7% robo de vida | 900 | 100% |
|
|
600 | 15% probabilidad de impacto crítico | 600 | 100% |
|
|
900 | 30 poder de habilidad · 4% velocidad de movimiento | 900 | 100% |
|
|
1250 | 20 resistencia mágica · 45 velocidad de movimiento · 30% tenacidad | 1250 | 100% |
|
|
1100 | 12 penetración mágica · 45 velocidad de movimiento | 1100 | 100% |
|
|
300 | 25 velocidad de movimiento | 300 | 100% |
|
|
2600 | 600 vida · 20 velocidad de habilidades | 2600 | 100% |
|
|
300 | 15 armadura | 300 | 100% |
|
|
200 | 50% regeneración de maná básica | 200 | 100% |
|
|
2800 | 55 daño de ataque · 18 letalidad · 4% velocidad de movimiento | 2765 | 99% |
|
|
3100 | 70 poder de habilidad · 350 vida · 15 velocidad de habilidades | 3083,33 | 99% |
|
|
2650 | 60 poder de habilidad · 350 vida · 10 velocidad de habilidades | 2633,33 | 99% |
|
|
2300 | 30 poder de habilidad · 15 velocidad de habilidades · 100% regeneración de maná básica · 10% poder de curaciones y escudos | 2250 | 98% |
|
|
2900 | 60 daño de ataque · 15 velocidad de habilidades | 2850 | 98% |
|
|
3300 | 40 daño de ataque · 25% velocidad de ataque · 450 vida | 3225 | 98% |
|
|
2250 | 35 poder de habilidad · 10% poder de curaciones y escudos · 125% regeneración de maná básica · 10 velocidad de habilidades | 2200 | 98% |
|
|
3000 | 55 daño de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico | 2925 | 98% |
|
|
3000 | 105 poder de habilidad · 40 resistencia mágica | 2900 | 97% |
|
|
2650 | 350 vida · 45 resistencia mágica · 15 velocidad de habilidades | 2583,33 | 97% |
|
|
3000 | 45 daño de ataque · 40% velocidad de ataque · 4% velocidad de movimiento | 2875 | 96% |
|
|
3000 | 50 daño de ataque · 45% velocidad de ataque · 0% probabilidad de impacto crítico | 2875 | 96% |
|
|
3100 | 40 daño de ataque · 400 vida · 10 velocidad de habilidades | 2966,67 | 96% |
|
|
3000 | 50 daño de ataque · 15 letalidad · 250 vida | 2866,67 | 96% |
|
|
1100 | 15 daño de ataque · 200 vida | 1058,33 | 96% |
|
|
3100 | 1000 vida · 100% regeneración de vida básica | 2966,67 | 96% |
|
|
3250 | 105 poder de habilidad · 50 armadura | 3100 | 95% |
|
|
2800 | 400 vida · 40 resistencia mágica · 10 velocidad de habilidades · 100% regeneración de vida básica | 2666,67 | 95% |
|
|
2500 | 55 daño de ataque · 15 letalidad | 2375 | 95% |
|
|
2300 | 200 vida · 40 armadura · 10 velocidad de habilidades · 100% regeneración de vida básica | 2133,33 | 93% |
|
|
3200 | 50 daño de ataque · 35 resistencia mágica · 10% robo de vida | 2985,71 | 93% |
|
|
2800 | 90 poder de habilidad · 300 maná · 10 velocidad de habilidades | 2600 | 93% |
|
|
2650 | 45% velocidad de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico · 4% velocidad de movimiento | 2425 | 92% |
|
|
3200 | 110 poder de habilidad · 15 penetración mágica | 2900 | 91% |
|
|
3300 | 40 daño de ataque · 600 vida | 3000 | 91% |
|
|
3000 | 55 daño de ataque · 10 letalidad · 10 velocidad de habilidades | 2725 | 91% |
|
|
2600 | 65 poder de habilidad · 400 vida | 2366,67 | 91% |
|
|
2300 | 200 vida · 15 velocidad de habilidades · 20 armadura · 20 resistencia mágica | 2083,33 | 91% |
|
|
2600 | 45 poder de habilidad · 350 vida · 500 maná | 2333,33 | 90% |
|
|
2700 | 350 vida · 75 armadura | 2433,33 | 90% |
|
|
3100 | 45 daño de ataque · 450 vida | 2775 | 90% |
|
|
2650 | 40% velocidad de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico · 5% velocidad de movimiento | 2375 | 90% |
|
|
3000 | 900 vida · 100% regeneración de vida básica | 2700 | 90% |
|
|
1300 | 300 vida · 375 maná | 1175 | 90% |
|
|
3200 | 55 daño de ataque · 45 armadura | 2825 | 88% |
|
|
2900 | 300 vida · 50 armadura · 15 velocidad de habilidades | 2550 | 88% |
|
|
2800 | 400 vida · 55 resistencia mágica · 4% velocidad de movimiento | 2466,67 | 88% |
|
|
2800 | 350 vida · 50 armadura · 10 velocidad de habilidades | 2433,33 | 87% |
|
|
2650 | 40% velocidad de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico · 4% velocidad de movimiento | 2300 | 87% |
|
|
1300 | 30 poder de habilidad · 200 vida | 1133,33 | 87% |
|
|
1200 | 25 armadura · 45 velocidad de movimiento | 1040 | 87% |
|
|
2900 | 35 daño de ataque · 500 maná · 15 velocidad de habilidades | 2475 | 85% |
|
|
3200 | 350 vida · 45 armadura · 45 resistencia mágica | 2733,33 | 85% |
|
|
2500 | 45 poder de habilidad · 16% poder de curaciones y escudos · 100% regeneración de maná básica | 2100 | 84% |
|
|
2800 | 50% velocidad de ataque · 45 resistencia mágica · 20% tenacidad | 2356,67 | 84% |
|
|
600 | 20% velocidad de ataque | 500 | 83% |
|
|
2650 | 35% velocidad de ataque · 25% probabilidad de impacto crítico · 4% velocidad de movimiento | 2175 | 82% |
|
|
1100 | 45 poder de habilidad | 900 | 82% |
|
|
1600 | 40 poder de habilidad · 25 armadura | 1300 | 81% |
|
|
1600 | 40 poder de habilidad · 25 resistencia mágica | 1300 | 81% |
|
|
1000 | 40 armadura | 800 | 80% |
|
|
3200 | 40 daño de ataque · 25% velocidad de ataque · 10% robo de vida | 2560,71 | 80% |
|
|
2900 | 350 vida · 55 armadura · 4% velocidad de movimiento | 2333,33 | 80% |
|
|
1000 | 65 velocidad de movimiento | 780 | 78% |
|
|
2450 | 150 vida · 75 armadura | 1900 | 78% |
|
|
3300 | 30 daño de ataque · 550 vida | 2516,67 | 76% |
|
|
3000 | 30 daño de ataque · 30 poder de habilidad · 25% velocidad de ataque | 2275 | 76% |
|
|
800 | 30 armadura | 600 | 75% |
|
|
3500 | 130 poder de habilidad | 2600 | 74% |
|
|
1200 | 25 daño de ataque | 875 | 73% |
|
|
900 | 150 vida · 5 velocidad de habilidades | 650 | 72% |
|
|
2250 | 200 vida · 8% poder de curaciones y escudos · 75% regeneración de maná básica · 300 maná | 1533,33 | 68% |
|
|
3000 | 60 poder de habilidad · 300 vida | 2000 | 67% |
|
|
900 | 30 poder de habilidad | 600 | 67% |
|
|
800 | 15 daño de ataque | 525 | 66% |
|
|
1000 | 55 velocidad de movimiento | 660 | 66% |
|
|
450 | 110 vida | 293,33 | 65% |
|
|
3000 | 30 daño de ataque · 35% velocidad de ataque | 1925 | 64% |
|
|
800 | 25 poder de habilidad | 500 | 62% |
|
|
400 | 240 maná | 240 | 60% |
|
|
900 | 10 velocidad de habilidades | 500 | 56% |
|
|
450 | 7 daño de ataque | 245 | 54% |
|
|
700 | 15% velocidad de ataque | 375 | 54% |
|
|
1300 | 30 resistencia mágica | 600 | 46% |
|
|
1500 | 20 poder de habilidad · 100 vida | 666,67 | 44% |
|
|
3200 | 400 vida · 20% tenacidad | 1273,34 | 40% |
|
|
150 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
50 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
75 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
500 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
500 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
500 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
450 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
450 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
450 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
400 | Sin estadísticas planas | 0 | 0% |
|
|
0 | Sin estadísticas planas | 0 | —sin porcentaje |
|
|
0 | Sin estadísticas planas | 0 | —sin porcentaje |
|
|
0 | Sin estadísticas planas | 0 | —sin porcentaje |
Ningún objeto entra en este filtro.
De dónde sale cada precio
Un punto vale lo que cuesta en el objeto más pequeño que lo aísla. Cuando no existe, restamos del objeto de referencia las estadísticas cuyo precio ya conocemos.
| Estadística | Oro por punto | Objeto de referencia | Cálculo |
|---|---|---|---|
| Armadura | 20 oro / 1 | Armadura de tela | 300 ÷ 15 |
| Daño de ataque | 35 oro / 1 | Espada larga | 350 ÷ 10 |
| Daño de impacto crítico | Sin precio | — | no hay un objeto que permita aislarlo con un residual positivo |
| Fuerza adaptable | Sin precio | — | solo aparece en objetos especiales excluidos |
| Letalidad | 30 oro / 1 | Daga dentada | (1000 − 700) ÷ 10 |
| Maná | 1 oro / 1 | Cristal de zafiro | 300 ÷ 300 |
| Omnisucción | 140 oro / 1 % | Grebas codiciosas | (1100 − 540) ÷ 4 |
| Oro cada 10 segundos | Sin precio | — | los objetos de apoyo cuestan menos que sus estadísticas base |
| Penetración de armadura | 41,67 oro / 1 % | Últimas palabras | (1450 − 700) ÷ 18 |
| Penetración mágica | 46,67 oro / 1 | Botas de hechicero | (1100 − 540) ÷ 12 |
| Penetración mágica | 46,15 oro / 1 % | Joya de la plaga | (1100 − 500) ÷ 13 |
| Poder de curaciones y escudos | 50 oro / 1 % | Ídolo prohibido | (600 − 200) ÷ 8 |
| Poder de habilidad | 20 oro / 1 | Tomo amplificador | 400 ÷ 20 |
| Probabilidad de impacto crítico | 40 oro / 1 % | Capa de agilidad | 600 ÷ 15 |
| Regeneración de maná básica | 4 oro / 1 % | Amuleto de las hadas | 200 ÷ 50 |
| Regeneración de vida básica | 3 oro / 1 % | Perla de rejuvenecimiento | 300 ÷ 100 |
| Resistencia mágica | 20 oro / 1 | Manto de anulación de magia | 400 ÷ 20 |
| Robo de vida | 53,57 oro / 1 % | Cetro vampírico | (900 − 525) ÷ 7 |
| Tenacidad | 10,33 oro / 1 % | Botas de mercurio | (1250 − 940) ÷ 30 |
| Velocidad de ataque | 25 oro / 1 % | Daga | 250 ÷ 10 |
| Velocidad de habilidades | 50 oro / 1 | Mota brillante | 250 ÷ 5 |
| Velocidad de movimiento | 12 oro / 1 | Botas | 300 ÷ 25 |
| Velocidad de movimiento | 75 oro / 1 % | Brisa de éter | (900 − 600) ÷ 4 |
| Vida | 2,67 oro / 1 | Cristal de rubí | 400 ÷ 150 |
Si una estadística no se puede aislar sin atribuirle también el valor de una pasiva, se queda sin precio. La eficiencia del objeto se marca entonces como mínimo.