Datos · parche 16.21.1

Los campeones, en números.

Estadísticas base a nivel 1 y cómo crecen hasta el 18. Sin opiniones ni tier list.

173campeones
173 campeones
AatroxLuchador 650 60 38 175 345
AhriMago · Asesino 590 53 21 550 330
AkaliAsesino 600 62 23 125 345
AkshanTirador · Asesino 610 52 26 500 330
AlistarTanque · Apoyo 685 62 40 125 335
AmbessaLuchador · Asesino 630 63 35 125 335
AmumuTanque · Apoyo 685 57 33 125 335
AniviaMago 550 51 19 600 325
AnnieMago · Apoyo 560 50 23 625 335
ApheliosTirador 600 55 26 550 325
AsheTirador · Apoyo 610 59 26 600 325
Aurelion SolMago 600 58 22 550 340
AuroraMago · Asesino 607 53 23 550 335
AzirMago · Tirador 575 56 25 525 330
BardoApoyo · Mago 630 52 32 500 335
Bel'VethLuchador 580 55 28 150 340
BlitzcrankTanque · Apoyo 600 62 37 125 325
BrandMago · Apoyo 570 57 24 550 340
BraumTanque · Apoyo 610 55 35 125 335
BriarLuchador · Asesino 625 60 30 125 340
CaitlynTirador 580 62 27 650 325
CamilleLuchador · Asesino 650 68 35 125 340
CassiopeiaMago 610 53 18 550 335
Cho'GathTanque · Mago 644 69 38 125 345
CorkiTirador · Mago 610 52 27 550 325
DariusLuchador · Tanque 652 64 37 175 340
DianaLuchador · Asesino 640 57 31 150 345
Dr. MundoTanque · Luchador 640 61 32 125 345
DravenTirador 675 64 29 550 330
EkkoAsesino · Mago 655 58 32 125 340
EliseAsesino · Mago 620 55 30 550 330
EvelynnAsesino · Mago 642 61 37 125 335
EzrealTirador · Mago 600 60 24 550 325
FiddlesticksMago · Apoyo 650 55 34 480 335
FioraLuchador · Asesino 620 66 33 150 345
FizzAsesino · Luchador 640 58 26 175 335
GalioTanque · Mago 600 59 24 150 340
GangplankLuchador 630 64 31 125 345
GarenLuchador · Tanque 690 69 38 175 340
GnarLuchador · Tanque 540 60 32 175 335
GragasLuchador · Mago 640 64 38 125 330
GravesTirador 625 66 33 425 340
GwenLuchador 620 63 39 150 340
HecarimLuchador · Tanque 625 66 32 175 345
HeimerdingerMago · Apoyo 558 56 19 550 340
HweiMago · Apoyo 580 54 21 550 330
IllaoiLuchador · Tanque 656 65 35 125 350
IreliaLuchador · Asesino 630 65 36 200 335
IvernApoyo · Mago 630 50 27 475 330
JannaApoyo · Mago 570 47 28 550 325
Jarvan IVLuchador · Tanque 640 64 36 175 340
JaxLuchador 650 68 36 125 350
JayceLuchador · Tirador 590 59 22 125 335
JhinTirador · Mago 655 61 24 550 330
JinxTirador 610 59 26 525 325
K'SanteTanque · Luchador 625 64 36 150 330
Kai'SaTirador · Mago 640 59 25 525 335
KalistaTirador 560 57 24 525 330
KarmaMago · Apoyo 630 49 28 525 335
KarthusMago 620 46 21 450 335
KassadinAsesino · Mago 646 59 21 150 335
KatarinaAsesino · Mago 672 58 32 125 335
KayleTirador · Mago 670 50 26 175 335
KaynLuchador · Asesino 655 68 38 175 340
KennenMago 580 48 29 550 335
Kha'ZixAsesino 643 60 32 125 345
KindredTirador 595 65 29 500 325
KledLuchador 410 65 35 125 345
Kog'MawTirador · Mago 635 61 24 500 330
LeBlancAsesino · Mago 598 55 22 525 340
Lee SinLuchador · Asesino 645 66 36 125 345
LeonaTanque · Apoyo 646 60 43 125 335
LilliaLuchador · Mago 605 61 24 325 330
LissandraMago 620 55 22 550 325
LockeAsesino · Mago 620 58 32 125 340
LucianTirador · Asesino 641 60 28 500 335
LuluApoyo · Mago 565 47 26 550 330
LuxMago · Apoyo 580 54 21 550 330
Maestro YiLuchador · Asesino 640 65 33 175 355
MalphiteTanque · Mago 665 62 40 125 335
MalzaharMago 580 55 18 500 335
MaokaiTanque · Apoyo 665 64 35 125 335
MelMago · Apoyo 630 54 21 550 330
MilioApoyo · Mago 560 48 26 525 330
Miss FortuneTirador · Mago 625 55 25 550 325
MordekaiserLuchador · Mago 645 61 37 175 335
MorganaApoyo · Mago 630 56 25 450 335
NaafiriAsesino · Luchador 610 55 28 125 340
NamiApoyo · Mago 560 54 29 550 335
NasusLuchador · Tanque 650 67 34 125 350
NautilusTanque · Apoyo 646 58 39 175 325
NeekoMago · Apoyo 610 48 21 550 340
NidaleeAsesino · Mago 610 58 32 525 335
NilahLuchador · Asesino 570 58 27 225 340
NocturneLuchador · Asesino 640 62 36 125 345
Nunu y WillumpTanque · Mago 610 61 29 125 345
OlafLuchador · Tanque 645 68 35 125 350
OriannaMago · Apoyo 565 44 20 525 325
OrnnTanque 660 69 33 175 335
PantheonLuchador · Asesino 650 64 40 175 345
PoppyTanque · Luchador 610 56 35 125 345
PykeApoyo · Asesino 670 62 37 150 330
QiyanaAsesino 590 64 31 150 335
QuinnTirador · Asesino 565 59 28 525 330
RakanApoyo 610 62 30 300 335
RammusTanque 645 65 35 125 335
Rek'SaiLuchador · Tanque 600 62 35 175 340
RellTanque · Apoyo 620 55 30 175 315
Renata GlascApoyo · Mago 545 49 27 550 330
RenektonLuchador · Tanque 660 69 35 125 345
RengarAsesino · Luchador 590 68 34 125 345
RivenLuchador · Asesino 630 64 33 125 340
RumbleLuchador · Mago 640 64 36 125 345
RyzeMago 620 55 22 550 340
SamiraTirador · Asesino 630 57 26 500 335
SejuaniTanque 630 66 34 150 340
SennaApoyo · Tirador 530 50 25 600 330
SeraphineApoyo · Mago 570 50 26 525 330
SettLuchador · Tanque 670 60 33 125 340
ShacoAsesino 630 63 30 125 345
ShenTanque 610 64 34 125 340
ShyvanaLuchador · Tanque 625 62 35 150 350
SingedTanque · Mago 650 63 34 125 345
SionTanque · Luchador 655 68 36 175 345
SivirTirador 600 60 30 500 335
SkarnerTanque · Luchador 630 63 33 150 335
SmolderTirador · Mago 575 58 24 550 330
SonaApoyo · Mago 550 49 26 550 325
SorakaApoyo · Mago 605 50 32 550 325
SwainMago · Apoyo 595 58 23 525 330
SylasMago · Asesino 600 61 29 175 340
SyndraMago 583 54 25 550 330
Tahm KenchTanque · Apoyo 640 56 39 175 335
TaliyahMago · Apoyo 550 58 18 525 330
TalonAsesino 658 68 30 125 335
TaricApoyo · Tanque 645 55 40 150 340
TeemoTirador · Mago 615 54 24 500 330
ThreshApoyo · Tanque 620 56 33 450 330
TristanaTirador · Asesino 640 60 30 550 325
TrundleLuchador · Tanque 650 68 37 175 350
TryndamereLuchador · Asesino 696 66 33 175 345
Twisted FateMago · Tirador 604 52 24 525 330
TwitchTirador · Asesino 630 59 27 550 330
UdyrLuchador · Tanque 664 62 31 125 350
UrgotLuchador · Tanque 655 63 36 350 330
VarusTirador · Mago 600 59 24 575 330
VayneTirador · Asesino 580 60 23 550 330
VeigarMago 580 52 18 550 340
Vel'KozMago · Apoyo 590 55 22 525 340
VexMago 590 54 23 550 335
ViLuchador · Asesino 655 61 30 125 340
ViegoLuchador · Asesino 630 57 34 200 345
ViktorMago 600 53 23 525 330
VladimirMago · Luchador 600 55 24 450 330
VolibearLuchador · Tanque 650 65 35 150 340
WarwickLuchador · Tanque 620 65 33 125 335
WukongLuchador · Tanque 610 66 31 175 340
XayahTirador 630 60 25 525 330
XerathMago · Apoyo 575 55 22 525 340
Xin ZhaoLuchador · Tanque 620 63 35 175 345
YasuoLuchador · Asesino 590 60 32 175 345
YoneLuchador · Asesino 620 62 33 175 345
YorickLuchador · Tanque 650 62 36 175 340
YunaraTirador 590 55 25 575 325
YuumiApoyo · Mago 500 49 25 425 330
ZaahenLuchador 640 63 36 175 345
ZacTanque · Luchador 685 60 33 175 340
ZedAsesino 654 63 32 125 345
ZeriTirador 600 56 24 550 330
ZiggsMago 606 55 21 550 325
ZileanApoyo · Mago 574 52 24 550 335
ZoeMago 630 58 21 550 340
ZyraMago · Apoyo 574 53 29 575 340

Todo a nivel 1, sin objetos ni runas. Cada campeón tiene su página con el crecimiento por nivel y los parches en que han cambiado sus estadísticas.