Parche 16.21.1
Naafiri
Sabuesa de las Mil Dentelladas · Asesino · Luchador
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 610 | +105 | 2395 |
| Maná | 400 | +55 | 1335 |
| Daño de ataque | 55 | +2 | 89 |
| Velocidad de ataque | 0,663 | +2,1 % | 0,886 |
| Armadura | 28 | +4,2 | 99,4 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 6,25 | +0,6 | 16,45 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 7,5 | +1 | 24,5 |
| Velocidad de movimiento | 340 | — | 340 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.