Datos del juego

Qué cambia en cada parche.

Objetos y estadísticas base de los campeones, parche a parche, medido sobre los datos del juego. Se actualiza solo cuando sale un parche nuevo.

12parches
ParcheObjetos que cambian Nuevos / retiradosCampeones
Parche 16.21 ▲0 ▼3 ◆0 0 / 0 ▲3 ▼3 ◆0
Parche 16.20 ▲0 ▼1 ◆0 0 / 0 ▲1 ▼2 ◆2
Parche 16.19 ▲0 ▼0 ◆0 0 / 0 ▲4 ▼0 ◆1
Parche 16.18 ▲0 ▼0 ◆0 0 / 0 ▲2 ▼2 ◆0
Parche 16.17 ▲0 ▼1 ◆0 1 / 1 ▲0 ▼3 ◆1
Parche 16.16 ▲7 ▼2 ◆0 0 / 0 ▲1 ▼1 ◆29
Parche 16.15 ▲2 ▼0 ◆0 0 / 0 ▲2 ▼1 ◆1
Parche 16.14 ▲0 ▼1 ◆1 0 / 0 ▲2 ▼0 ◆0
Parche 16.13 ▲0 ▼1 ◆1 0 / 0 ▲1 ▼1 ◆0
Parche 16.12 ▲0 ▼0 ◆0 0 / 0 ▲2 ▼3 ◆0
Parche 16.11 ▲2 ▼0 ◆1 0 / 0 ▲0 ▼3 ◆0
Parche 16.10 ▲3 ▼3 ◆0 0 / 0 ▲0 ▼2 ◆0

▲ mejoras · ▼ empeoramientos · ◆ mixtos (suben unas cosas y bajan otras).