Parche 16.21.1
Kha'Zix
El Saqueador del Vacío · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 643 | +99 | 2326 |
| Maná | 327 | +40 | 1007 |
| Daño de ataque | 60 | +3,1 | 112,7 |
| Velocidad de ataque | 0,668 | +2,7 % | 0,975 |
| Armadura | 32 | +4,2 | 103,4 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 7,5 | +0,75 | 20,25 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 7,59 | +0,5 | 16,09 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.