Parche 16.21.1
Briar
la Gula Confinada · Luchador · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 625 | +95 | 2240 |
| Daño de ataque | 60 | +2,5 | 102,5 |
| Velocidad de ataque | 0,644 | +2 % | 0,871 |
| Armadura | 30 | +4,5 | 106,5 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 0 | +0 | 0 |
| Velocidad de movimiento | 340 | — | 340 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.