Parche 16.21.1
Nocturne
La Pesadilla Eterna · Luchador · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 640 | +109 | 2493 |
| Maná | 275 | +35 | 870 |
| Daño de ataque | 62 | +2,6 | 106,2 |
| Velocidad de ataque | 0,721 | +2,7 % | 1,052 |
| Armadura | 36 | +4,2 | 107,4 |
| Resistencia mágica | 32 | +1,55 | 58,35 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 7 | +0,75 | 19,75 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 7 | +0,45 | 14,65 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.