Parche 16.21.1
Sion
El Coloso no Muerto · Tanque · Luchador
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 655 | +95 | 2270 |
| Maná | 400 | +52 | 1284 |
| Daño de ataque | 68 | +4 | 136 |
| Velocidad de ataque | 0,679 | +1,3 % | 0,829 |
| Armadura | 36 | +4,2 | 107,4 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 9 | +0,8 | 22,6 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 8 | +0,6 | 18,2 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 175 | — | 175 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.