Parche 16.21.1
Yasuo
La Espada sin Honor · Luchador · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 590 | +110 | 2460 |
| Flujo | 100 | +0 | 100 |
| Daño de ataque | 60 | +2,5 | 102,5 |
| Velocidad de ataque | 0,697 | +3,5 % | 1,096 |
| Armadura | 32 | +4,6 | 110,2 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 6,5 | +0,9 | 21,8 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 175 | — | 175 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.