Parche 16.21.1
Volibear
la Tormenta Incesante · Luchador · Tanque
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 650 | +104 | 2418 |
| Maná | 350 | +70 | 1540 |
| Daño de ataque | 65 | +3,5 | 124,5 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +2 % | 0,863 |
| Armadura | 35 | +5,2 | 123,4 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 9 | +0,75 | 21,75 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 6,25 | +0,5 | 14,75 |
| Velocidad de movimiento | 340 | — | 340 |
| Alcance de ataque | 150 | — | 150 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.