Parche 16.21.1
Diana
El Desdén de la Luna · Luchador · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 640 | +109 | 2493 |
| Maná | 375 | +25 | 800 |
| Daño de ataque | 57 | +3 | 108 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +2 % | 0,861 |
| Armadura | 31 | +4,3 | 104,1 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 6,5 | +0,85 | 20,95 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 8 | +0,8 | 21,6 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 150 | — | 150 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.