Parche 16.21.1
Nunu y Willump
Un Niño y su Yeti · Tanque · Mago
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 610 | +90 | 2140 |
| Maná | 280 | +42 | 994 |
| Daño de ataque | 61 | +3 | 112 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +2,25 % | 0,864 |
| Armadura | 29 | +4,2 | 100,4 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 5 | +0,8 | 18,6 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 7 | +0,5 | 15,5 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.