Parche 16.21.1
Vi
La Agente de Piltover · Luchador · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 655 | +105 | 2440 |
| Maná | 295 | +65 | 1400 |
| Daño de ataque | 61 | +3,9 | 127,3 |
| Velocidad de ataque | 0,644 | +2 % | 0,863 |
| Armadura | 30 | +4,7 | 109,9 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 10 | +1 | 27 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 8 | +0,65 | 19,05 |
| Velocidad de movimiento | 340 | — | 340 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.