Parche 16.21.1
Lulu
El Hada Hechicera · Apoyo · Mago
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 565 | +92 | 2129 |
| Maná | 350 | +55 | 1285 |
| Daño de ataque | 47 | +2,6 | 91,2 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +2,25 % | 0,864 |
| Armadura | 26 | +4,6 | 104,2 |
| Resistencia mágica | 30 | +1,3 | 52,1 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 6 | +0,6 | 16,2 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 11 | +0,6 | 21,2 |
| Velocidad de movimiento | 330 | — | 330 |
| Alcance de ataque | 550 | — | 550 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.