Parche 16.21.1
Rek'Sai
La Amenaza Subterránea · Luchador · Tanque
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 600 | +99 | 2283 |
| Furia | 100 | +0 | 100 |
| Daño de ataque | 62 | +3 | 113 |
| Velocidad de ataque | 0,667 | +2 % | 0,894 |
| Armadura | 35 | +4,5 | 111,5 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 2,5 | +0,5 | 11 |
| Velocidad de movimiento | 340 | — | 340 |
| Alcance de ataque | 175 | — | 175 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.