Parche 16.21.1
Darius
La Mano de Noxus · Luchador · Tanque
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 652 | +114 | 2590 |
| Maná | 263 | +58 | 1249 |
| Daño de ataque | 64 | +5 | 149 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +1 % | 0,731 |
| Armadura | 37 | +5,2 | 125,4 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 10 | +0,95 | 26,15 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 6,6 | +0,35 | 12,55 |
| Velocidad de movimiento | 340 | — | 340 |
| Alcance de ataque | 175 | — | 175 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.