Parche 16.21.1
Milio
la Llama Serena · Apoyo · Mago
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 560 | +88 | 2056 |
| Maná | 365 | +43 | 1096 |
| Daño de ataque | 48 | +3,2 | 102,4 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +3 % | 0,944 |
| Armadura | 26 | +4,6 | 104,2 |
| Resistencia mágica | 30 | +1,3 | 52,1 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 5 | +0,5 | 13,5 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 11,5 | +0,4 | 18,3 |
| Velocidad de movimiento | 330 | — | 330 |
| Alcance de ataque | 525 | — | 525 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.