Parche 16.21.1
Nasus
El Guardián de las Arenas · Luchador · Tanque
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 650 | +104 | 2418 |
| Maná | 326 | +62 | 1380 |
| Daño de ataque | 67 | +4 | 135 |
| Velocidad de ataque | 0,638 | +3,48 % | 1,015 |
| Armadura | 34 | +4,7 | 113,9 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 9 | +0,9 | 24,3 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 7,45 | +0,5 | 15,95 |
| Velocidad de movimiento | 350 | — | 350 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.