Parche 16.21.1
Fiora
La Estocada Excelsa · Luchador · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 620 | +105 | 2405 |
| Maná | 300 | +60 | 1320 |
| Daño de ataque | 66 | +3,3 | 122,1 |
| Velocidad de ataque | 0,69 | +3,2 % | 1,065 |
| Armadura | 33 | +4,7 | 112,9 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 8,5 | +0,55 | 17,85 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 8 | +0,7 | 19,9 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 150 | — | 150 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.