Parche 16.21.1
Kai'Sa
La Hija del Vacío · Tirador · Mago
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 640 | +102 | 2374 |
| Maná | 345 | +40 | 1025 |
| Daño de ataque | 59 | +2,6 | 103,2 |
| Velocidad de ataque | 0,644 | +1,8 % | 0,841 |
| Armadura | 25 | +4,2 | 96,4 |
| Resistencia mágica | 33 | +1,1 | 51,7 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 4 | +0,55 | 13,35 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 8,2 | +0,7 | 20,1 |
| Velocidad de movimiento | 335 | — | 335 |
| Alcance de ataque | 525 | — | 525 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.