Parche 16.21.1
Talon
La Sombra de la Espada · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 658 | +109 | 2511 |
| Maná | 400 | +37 | 1029 |
| Daño de ataque | 68 | +3,1 | 120,7 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +2,9 % | 0,933 |
| Armadura | 30 | +4,7 | 109,9 |
| Resistencia mágica | 36 | +2,05 | 70,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 8,5 | +0,75 | 21,25 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 7,6 | +0,8 | 21,2 |
| Velocidad de movimiento | 335 | — | 335 |
| Alcance de ataque | 125 | — | 125 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.