Parche 16.21.1
Varus
La Flecha del Castigo · Tirador · Mago
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 600 | +105 | 2385 |
| Maná | 320 | +40 | 1000 |
| Daño de ataque | 59 | +3,4 | 116,8 |
| Velocidad de ataque | 0,658 | +3,5 % | 1,05 |
| Armadura | 24 | +4 | 92 |
| Resistencia mágica | 33 | +1,1 | 51,7 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 3,5 | +0,55 | 12,85 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 8 | +0,8 | 21,6 |
| Velocidad de movimiento | 330 | — | 330 |
| Alcance de ataque | 575 | — | 575 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.