Parche 16.21.1
Fizz
El Gamberro de las Mareas · Asesino · Luchador
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 640 | +106 | 2442 |
| Maná | 317 | +52 | 1201 |
| Daño de ataque | 58 | +3 | 109 |
| Velocidad de ataque | 0,658 | +3,1 % | 1,005 |
| Armadura | 26 | +4,6 | 104,2 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 8 | +0,7 | 19,9 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 6 | +0,8 | 19,6 |
| Velocidad de movimiento | 335 | — | 335 |
| Alcance de ataque | 175 | — | 175 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.