Parche 16.21.1
Urgot
la Pesadilla Mecánica · Luchador · Tanque
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 655 | +102 | 2389 |
| Maná | 340 | +45 | 1105 |
| Daño de ataque | 63 | +4 | 131 |
| Velocidad de ataque | 0,625 | +3,75 % | 1,023 |
| Armadura | 36 | +5 | 121 |
| Resistencia mágica | 32 | +2,05 | 66,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 7,5 | +0,7 | 19,4 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 7,25 | +0,8 | 20,85 |
| Velocidad de movimiento | 330 | — | 330 |
| Alcance de ataque | 350 | — | 350 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.