Parche 16.21.1
Pantheon
la Lanza Inquebrantable · Luchador · Asesino
Estadísticas base
| Estadística | Nivel 1 | Por nivel | Nivel 18 |
|---|---|---|---|
| Vida | 650 | +109 | 2503 |
| Maná | 317 | +31 | 844 |
| Daño de ataque | 64 | +3,3 | 120,1 |
| Velocidad de ataque | 0,658 | +2,95 % | 0,988 |
| Armadura | 40 | +4,95 | 124,15 |
| Resistencia mágica | 28 | +2,05 | 62,85 |
| Regeneración de vida (cada 5 s) | 6 | +0,65 | 17,05 |
| Regeneración de recurso (cada 5 s) | 7,35 | +0,45 | 15 |
| Velocidad de movimiento | 345 | — | 345 |
| Alcance de ataque | 175 | — | 175 |
El crecimiento por nivel no es lineal: a nivel n se suma crecimiento × (n − 1) × (0,7025 + 0,0175 × (n − 1)), que a nivel 18 da justo 17 veces el crecimiento. Sin objetos, runas ni habilidades.